Top Angebot
Mietwagenpreise inkl. Ust. für Langzeitmieten im Voraus, auch an Wochenenden und Feiertagen, pauschal inkl. ÖAMTC Schutzbrief europaweit, Autobahnjahresvignette für Österreich und kontinuierlicher Wartung aller Transporter.
PRILINE Preise inkludieren: Spanngurte und Zurrgummis Winterreifen im vorgeschriebenen Zeitraum IHREN PKW Abstellplatz, es ist immer genug Platz vorhanden IHREN gebuchten Transporter, k e i n e Fahrzeugkategorien Abholort des Fahrzeugs ist immer auch die Rückgabestelle Autobahnjahresvignette für Österreich den gewerblichen Schutzbrief vom ÖAMTC europaweit ein Abdecknetz für die Ladefläche bei Pritschen CD/MP3 AutoradioPEUGEOT Boxer PRITSCHE 2.8HDI Doppelkabine – 10 mit Ladegestell Buchung:

Pritsche mieten Wien Umgebung. Österreichs günstigste Pritsche in der gewerblichen Vermietung für SIE!
1 Tag (1Tag=24h): EUR 60,00
jeder weitere Tag: EUR 60,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel: Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km: EUR 60,00 x 2 Tage = EUR 120,00 EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50 Gesamtkosten: EUR 132,501 Tag | 150km | 70,00 |
2 Tage | 300km | 140,00 |
3 Tage | 400km | 200,00 |
4 Tage | 500km | 260,00 |
5 Tage | 600km | 320,00 |
1 Woche | 700km | 370,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.190,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
Jetzt Anfragen!Fiat Ducato VAN 2.3JTD geschlossener Transporter – 14 IHR Stadt VAN Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 50,00
jeder weitere Tag: EUR 50,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel:
Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km:
EUR 50,00 x 2 Tage = EUR 100,00
EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50
Gesamtkosten: EUR 112,50
1 Tag | 150km | 60,00 |
2 Tage | 300km | 120,00 |
3 Tage | 400km | 170,00 |
4 Tage | 500km | 220,00 |
5 Tage | 600km | 260,00 |
1 Woche | 700km | 320,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.150,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
PEUGEOT Boxer MAXI VAN 2.2HDI HOCH – 4 mit verstärktem Fahrwerk Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 65,00
jeder weitere Tag: EUR 65,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel:
Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km:
EUR 65,00 x 2 Tage = EUR 130,00
EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50
Gesamtkosten: EUR 142,50
1 Tag | 150km | 75,00 |
2 Tage | 300km | 150,00 |
3 Tage | 400km | 215,00 |
4 Tage | 500km | 280,00 |
5 Tage | 600km | 325,00 |
1 Woche | 700km | 365,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.230,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25,-/km
Jetzt Anfragen!FORD Transit 280M/63 2.0 DHCI VAN – 9 Hochdach Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 50,00
jeder weitere Tag: EUR 50,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel:
Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km:
EUR 50,00 x 2 Tage = EUR 100,00
EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50
Gesamtkosten: EUR 112,50
1 Tag | 150km | 60,00 |
2 Tage | 300km | 120,00 |
3 Tage | 400km | 170,00 |
4 Tage | 500km | 220,00 |
5 Tage | 600km | 270,00 |
1 Woche | 700km | 350,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.225,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25,-/km
Jetzt Anfragen!VW T4 PRITSCHE 2.4d Doppelkabine – 5 mit einfachem Ladegestell Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 60,00
jeder weitere Tag: EUR 60,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel: Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km: EUR 60,00 x 2 Tage = EUR 120,00 EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50 Gesamtkosten: EUR 132,501 Tag | 150km | 70,00 |
2 Tage | 300km | 140,00 |
3 Tage | 400km | 200,00 |
4 Tage | 500km | 260,00 |
5 Tage | 600km | 320,00 |
1 Woche | 700km | 370,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.190,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
OPEL Movano MAXI VAN 2.2DTI geschlossener Transporter – 2 doppelt HOCH und LANG Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 65,00
jeder weitere Tag: EUR 65,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel:
Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km:
EUR 65,00 x 2 Tage = EUR 130,00
EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50
Gesamtkosten: EUR 142,50
1 Tag | 150km | 75,00 |
2 Tage | 300km | 150,00 |
3 Tage | 400km | 215,00 |
4 Tage | 500km | 280,00 |
5 Tage | 600km | 325,00 |
1 Woche | 700km | 365,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.230,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
CITROEN Jumper PRITSCHE 1.9TD – 8 und 1265kg Nutzlast Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 60,00
jeder weitere Tag: EUR 60,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel: Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km: EUR 60,00 x 2 Tage = EUR 120,00 EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50 Gesamtkosten: EUR 132,501 Tag | 150km | 70,00 |
2 Tage | 300km | 140,00 |
3 Tage | 400km | 200,00 |
4 Tage | 500km | 260,00 |
5 Tage | 600km | 320,00 |
1 Woche | 700km | 370,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.190,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
Jetzt Anfragen!FIAT Ducato 14 MAXI VAN 2.3JTD – 7 geschlossener Transporter mit Hochdach Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 65,00
jeder weitere Tag: EUR 65,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel: Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km: EUR 65,00 x 2 Tage = EUR 130,00 EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50 Gesamtkosten: EUR 142,501 Tag | 150km | 70,00 |
2 Tage | 300km | 140,00 |
3 Tage | 400km | 200,00 |
4 Tage | 500km | 260,00 |
5 Tage | 600km | 320,00 |
1 Woche | 700km | 390,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.225,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
Jetzt Anfragen!CITROEN Jumper PRITSCHE 1.9TD – 10 und 1265kg Nutzlast Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 60,00
jeder weitere Tag: EUR 60,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel: Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km: EUR 60,00 x 2 Tage = EUR 120,00 EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50 Gesamtkosten: EUR 132,501 Tag | 150km | 70,00 |
2 Tage | 300km | 140,00 |
3 Tage | 400km | 200,00 |
4 Tage | 500km | 260,00 |
5 Tage | 600km | 320,00 |
1 Woche | 700km | 370,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.190,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
Jetzt Anfragen!PEUGEOT Boxer 2.5d MAXI VAN geschlossener Transporter – 7 HOCH und LANG mit THULE Dachträger Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 65,00
jeder weitere Tag: EUR 65,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel: Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km: EUR 65,00 x 2 Tage = EUR 130,00 EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50 Gesamtkosten: EUR 142,501 Tag | 150km | 65,00 |
2 Tage | 300km | 130,00 |
3 Tage | 400km | 180,00 |
4 Tage | 500km | 230,00 |
5 Tage | 600km | 280,00 |
1 Woche | 700km | 360,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.225,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
Jetzt Anfragen!FIAT Ducato 14 MAXI VAN 2.8D – 12 geschlossener Transporter mit Hochdach Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 65,00
jeder weitere Tag: EUR 65,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel: Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 150km: EUR 65,00 x 2 Tage = EUR 130,00 EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50 Gesamtkosten: EUR 142,501 Tag | 150km | 70,00 |
2 Tage | 300km | 140,00 |
3 Tage | 400km | 200,00 |
4 Tage | 500km | 260,00 |
5 Tage | 600km | 320,00 |
1 Woche | 700km | 365,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.225,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
Jetzt Anfragen!CITROEN Jumper 1.9d VAN geschlossener Transporter – 11 mit THULE Dachträger Buchung:
1 Tag (1Tag=24h): EUR 50,00
jeder weitere Tag: EUR 50,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/km Beispiel:
Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 250km:
EUR 50,00 x 2 Tage = EUR 100,00
EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50
Gesamtkosten: EUR 112,50
1 Tag | 150km | 60,00 |
2 Tage | 300km | 120,00 |
3 Tage | 400km | 160,00 |
4 Tage | 500km | 220,00 |
5 Tage | 600km | 270,00 |
1 Woche | 700km | 365,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.145,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km
RENAULT Master MAXI VAN 2.5DCI geschlossener Transporter – 13 mit 1.545kg Nutzlast Buchung:
jeder weitere Tag: EUR 65,00 inkludierte Kilometer: 100km pro Tag zusätzlich gefahrene Kilometer: EUR 0,25/kmBeispiel:
Sie fahren 2 Tage und verbrauchen 150km:
EUR 65,00 x 2 Tage = EUR 130,00
EUR 0,25 x 50 zusätzliche Kilometer = EUR 12,50
Gesamtkosten: EUR 142,50
1 Tag | 150km | 75,00 |
2 Tage | 300km | 150,00 |
3 Tage | 400km | 215,00 |
4 Tage | 500km | 280,00 |
5 Tage | 600km | 325,00 |
1 Woche | 700km | 365,00 |
1 Monat | 1.500km | 1.275,00 |
Mehrkilometer: EUR 0,25/km